料金表(保険診療・自由診療)
藤井 麻美
保険診療皮膚科メニューの料金表
保険適用後の実質負担額です
メニュー | 料金(税込) | 数量 |
---|---|---|
初診料 | 860円 | |
再診料 ※前回の診察から2ヶ月以上経過した場合は初診料となります | 380円 | |
処方箋発行料 | 200円 | |
脾粒腫除去 | 220円 | 9個以下 |
450円 | 10個以上 | |
液体窒素療法 | 630円 | 3個以下 |
810円 | 4個以上 | |
ケロイドの注射 | 120円 | |
ニキビの膿み出し | 150円 | |
アトピー・乾癬・白斑・円形脱毛症・掌蹠膿疱症の部分レーザー | 1,020円~1,250円 | |
手足の多汗症イオントフォレーシス | 660円 | |
爪切り | 180円 | |
魚の目ケズリ | 510円 | |
重症型アトピー性皮膚炎の注射 “デュピクセント” | 39,814円 | 初回 2本 |
19,907円 | 2回目以降1本 | |
特発性慢性蕁麻疹の注射 “ゾレア” | 17,488円 | 月に1度 2本づつ 2本 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
スギ花粉症治療薬 シダキュア | 123円 | 最初1週間 |
307円 | 2週目以降(1週間分) | |
ダニアレルギー治療薬 ミティキュア | 140円 | 最初1週間 |
422円 | 2週目以降(1週間分) |
自由診療(自費診療)の価格(料金)表
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ピアス1か所 (ニッケルフリー24金メッキ、あるいは医療用ステンレスのピアス料込み) | 片耳 | 3,500円 |
両耳 | 5,000円 | |
ケミカルピーリング | サリチル酸 (にきび跡・毛穴) | 8,800円 |
ほくろ取りco2レーザ | 1mm以下 | 8,000円 |
2~3mm大 | 10,000円 | |
4~5mm大 | 12,000円 | |
それ以上1mmにつき | 2,000円up | |
IPL(ノーリス) | 顔全体 | 22,000円 |
頬のみ | 18,000円 |
点滴
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
美白カクテル 点滴 | トラネキサム酸 | 5,000円 |
プラセンタ | ||
タチオン | ||
ビタミンC | ||
ニキビカクテル 点滴 | ビタミンB2 | 5,000円 |
ビタミンB6 | ||
ビタミンC | ||
プラセンタ | ||
健康カクテル 点滴 | ビタミンB2 | 5,000円 |
ビタミンB6 | ||
ビタミンC | ||
ニンニク | ||
トラネキサム酸 | ||
疲労回復点滴 | ニンニク | 5,000円 |
プラセンタ | ||
ビタミンC | ||
ダイエット点滴 | αリポ酸 | 5,000円 |
Lカルチニン | ||
ニンニク | ||
エイジングケア点滴 | プラセンタ | 5,000円 |
αリポ酸 | ||
ビタミンC | ||
うるおい点滴 | プラセンタ | 5,000円 |
コンドロイチン | ||
デトックス点滴 | 強ミノ | 5,000円 |
ノイロトロピン | ||
タチオン | ||
白玉点滴 | グルタチオン | 5,000円 |
白玉点滴(ダブル) | グルタチオン | 10,000円 |
白玉点滴(トリプル) | グルタチオン | 15,000円 |
注射
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
プラセンタ注射 | 1本 | 2,000円 |
ニンニク注射 | ||
高濃度ビタミン注射 | ||
アルファリポ酸注射 | ||
L-カルチニン注射 | ||
トラネキサム注射(肝斑用) | ||
コンドロイチン注射(保湿) | ||
総合ビタミン注射(B2・B6・C) | 1本 | 5,000円 |